
Africa COVID-19
30/03/2020
COVID-19 new cases confirmed yesterday in Uganda.
01/04/2020| Location | Cases | Deaths | Recoveries | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1,353 | 5 | 31 | ||
| 716 | 44 | 46 | ||
| 710 | 46 | 157 | ||
| 617 | 36 | 24 | ||
| 394 | 10 | 2 | ||
| 261 | 14 | 32 | ||
| 247 | 0 | 1 | ||
| 193 | 6 | 5 | ||
| 179 | 1 | 7 | ||
| 175 | 1 | 40 | ||
| 161 | 5 | 31 | ||
| 143 | 5 | 0 | ||
| 135 | 2 | 8 | ||
| 98 | 8 | 2 | ||
| 94 | 1 | 10 | ||
| 75 | 0 | 0 | ||
| 59 | 1 | 1 | ||
| 57 | 0 | 0 | ||
| 44 | 0 | 0 | ||
| 36 | 0 | 0 | ||
| 34 | 3 | 0 | ||
| 34 | 1 | 10 | ||
| 30 | 0 | 0 | ||
| 28 | 2 | 0 | ||
| 26 | 0 | 2 | ||
| 22 | 1 | 1 | ||
| 19 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1 | 1 | ||
| 16 | 1 | 0 | ||
| 15 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 2 | ||
| 10 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | ||
| 7 | 2 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | ||
| 7 | 2 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | ||
| 6 | 1 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| Total | 5,556 | 221 | 387 |


